期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310536 | 17 | 大 单 | |||
3310535 | 10:11 | 3+5+6=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3310534 | 10:08 | 0+8+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3310533 | 10:04 | 2+5+0=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3310532 | 10:01 | 6+1+9=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3310531 | 09:57 | 4+9+5=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3310530 | 09:54 | 5+6+2=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3310529 | 09:50 | 8+8+0=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3310528 | 09:47 | 0+6+0=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3310527 | 09:43 | 1+7+1=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3310526 | 09:40 | 2+0+9=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3310525 | 09:36 | 4+7+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3310524 | 09:33 | 9+9+2=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3310523 | 09:29 | 1+8+9=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3310522 | 09:26 | 8+8+6=22 | 20 | 大 双 | 对 |
3310521 | 09:22 | 3+9+4=16 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310535 | 14 | 大 | 双 | ||
3310534 | 15 | 大 | 单 | ||
3310533 | 07 | 小 | 单 | ||
3310532 | 16 | 大 | 双 | ||
3310531 | 18 | 大 | 双 | ||
3310530 | 13 | 小 | 单 | ||
3310529 | 16 | 大 | 双 | ||
3310528 | 06 | 小 | 双 | ||
3310527 | 09 | 小 | 单 | ||
3310526 | 11 | 小 | 单 | ||
3310525 | 17 | 大 | 单 | ||
3310524 | 20 | 大 | 双 | ||
3310523 | 18 | 大 | 双 | ||
3310522 | 22 | 大 | 双 | ||
3310521 | 16 | 大 | 双 | ||
3310520 | 10 | 小 | 双 | ||
3310519 | 18 | 大 | 双 | ||
3310518 | 19 | 大 | 单 | ||
3310517 | 18 | 大 | 双 | ||
3310516 | 09 | 小 | 单 | ||
3310515 | 04 | 小 | 双 | ||
3310514 | 09 | 小 | 单 | ||
3310513 | 11 | 小 | 单 | ||
3310512 | 20 | 大 | 双 | ||
3310511 | 22 | 大 | 双 | ||
3310510 | 16 | 大 | 双 | ||
3310509 | 06 | 小 | 双 | ||
3310508 | 16 | 大 | 双 | ||
3310507 | 12 | 小 | 双 | ||
3310506 | 14 | 大 | 双 | ||
3310505 | 09 | 小 | 单 | ||
3310504 | 10 | 小 | 双 | ||
3310503 | 12 | 小 | 双 | ||
3310502 | 15 | 大 | 单 | ||
3310501 | 14 | 大 | 双 | ||
3310500 | 12 | 小 | 双 | ||
3310499 | 05 | 小 | 单 | ||
3310498 | 14 | 大 | 双 | ||
3310497 | 16 | 大 | 双 | ||
3310496 | 16 | 大 | 双 | ||
3310495 | 23 | 大 | 单 | ||
3310494 | 11 | 小 | 单 | ||
3310493 | 17 | 大 | 单 | ||
3310492 | 09 | 小 | 单 | ||
3310491 | 18 | 大 | 双 | ||
3310490 | 03 | 小 | 单 | ||
3310489 | 01 | 小 | 单 | ||
3310488 | 13 | 小 | 单 | ||
3310487 | 13 | 小 | 单 | ||
3310486 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出12 15 05 11 18 25 11 17 07 17 |