期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310635 | 14 | 双 | |||
3310634 | 15:58 | 0+7+5=12 | 20 | 双 | 对 |
3310633 | 15:54 | 3+5+5=13 | 17 | 单 | 对 |
3310632 | 15:51 | 5+1+8=14 | 18 | 双 | 对 |
3310631 | 15:47 | 0+9+7=16 | 16 | 双 | 对 |
3310630 | 15:44 | 8+4+9=21 | 16 | 双 | 错 |
3310629 | 15:40 | 7+4+4=15 | 06 | 双 | 错 |
3310628 | 15:37 | 2+9+0=11 | 14 | 双 | 错 |
3310627 | 15:33 | 0+5+8=13 | 15 | 单 | 对 |
3310626 | 15:30 | 4+6+7=17 | 16 | 双 | 错 |
3310625 | 15:26 | 8+7+6=21 | 19 | 单 | 对 |
3310624 | 15:23 | 9+7+8=24 | 08 | 双 | 对 |
3310623 | 15:19 | 5+1+4=10 | 11 | 单 | 错 |
3310622 | 15:16 | 0+3+3=06 | 20 | 双 | 对 |
3310621 | 15:12 | 2+0+8=10 | 15 | 单 | 错 |
3310620 | 15:09 | 6+2+8=16 | 04 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310634 | 12 | 小 | 双 | ||
3310633 | 13 | 小 | 单 | ||
3310632 | 14 | 大 | 双 | ||
3310631 | 16 | 大 | 双 | ||
3310630 | 21 | 大 | 单 | ||
3310629 | 15 | 大 | 单 | ||
3310628 | 11 | 小 | 单 | ||
3310627 | 13 | 小 | 单 | ||
3310626 | 17 | 大 | 单 | ||
3310625 | 21 | 大 | 单 | ||
3310624 | 24 | 大 | 双 | ||
3310623 | 10 | 小 | 双 | ||
3310622 | 06 | 小 | 双 | ||
3310621 | 10 | 小 | 双 | ||
3310620 | 16 | 大 | 双 | ||
3310619 | 10 | 小 | 双 | ||
3310618 | 09 | 小 | 单 | ||
3310617 | 12 | 小 | 双 | ||
3310616 | 19 | 大 | 单 | ||
3310615 | 19 | 大 | 单 | ||
3310614 | 15 | 大 | 单 | ||
3310613 | 17 | 大 | 单 | ||
3310612 | 10 | 小 | 双 | ||
3310611 | 11 | 小 | 单 | ||
3310610 | 18 | 大 | 双 | ||
3310609 | 18 | 大 | 双 | ||
3310608 | 15 | 大 | 单 | ||
3310607 | 09 | 小 | 单 | ||
3310606 | 09 | 小 | 单 | ||
3310605 | 12 | 小 | 双 | ||
3310604 | 12 | 小 | 双 | ||
3310603 | 21 | 大 | 单 | ||
3310602 | 19 | 大 | 单 | ||
3310601 | 13 | 小 | 单 | ||
3310600 | 15 | 大 | 单 | ||
3310599 | 19 | 大 | 单 | ||
3310598 | 03 | 小 | 单 | ||
3310597 | 09 | 小 | 单 | ||
3310596 | 07 | 小 | 单 | ||
3310595 | 16 | 大 | 双 | ||
3310594 | 10 | 小 | 双 | ||
3310593 | 11 | 小 | 单 | ||
3310592 | 12 | 小 | 双 | ||
3310591 | 17 | 大 | 单 | ||
3310590 | 17 | 大 | 单 | ||
3310589 | 12 | 小 | 双 | ||
3310588 | 11 | 小 | 单 | ||
3310587 | 17 | 大 | 单 | ||
3310586 | 16 | 大 | 双 | ||
3310585 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出09 09 12 11 17 11 13 18 10 02 |